報酬額について
当事務所の報酬額は基本的な料金体系を設けつつ、企業の規模や業務内容、ご依頼の頻度・範囲に応じて柔軟に対応しています。社会保険・労働保険の手続き、給与計算、就業規則の作成などの標準的な業務に加え、特別なコンサルティングや採用支援が必要な場合は、貴社のニーズに合わせたオーダーメイドプランをご提案いたします。まずはお気軽にご相談いただき、最適なプランと報酬額を一緒に検討しましょう。
| 項目 | 手数料(税抜) | |
| 顧問報酬 | 30人未満 | 30,000円~ |
|---|---|---|
| 30人以上~100人未満 | 50,000円~ | |
| 100人以上~300人未満 | 80,000円~ | |
| 300人以上~500人未満 | 100,000円~ | |
| 500人以上 | 別途相談 | |
| 但し、社会保険・労働保険の手続を受託する場合は、業種・手続の頻度に応じて月額顧問料が加算されます。 【 加算金額 … 1人 500円 (税別) ~ 】(ボリュームディスカウントを行う場合あり) |
||
| 給与計算(月額) | 基本料金20,000円+1人500円~ | |
| 就業規則作成 | 200,000円~1,000,000円 ※作成規程数により別途加算 | |
| 賃金、人事制度の企画・立案 | 500,000円~ | |
| 教育研修 | 1時間 | 50,000円~ |
| 半日 | 100,000円~ | |
| 1日 | 200,000円~ | |
| 労務監査 | 30人未満 | 300,000円~ |
| 30人以上~100人未満 | 500,000円~ | |
| 100人以上~300人未満 | 1,000,000円~ | |
| 300人以上~500人未満 | 1,500,000円~ | |
| 500人以上 | 別途相談 | |
| ※簡易労務監査の場合は、上記額より一定率を割引きさせてただきます。 | ||
| 旅費・宿泊費・日当 | 旅費 | 実費 |
| 宿泊費 | 実費 | |
| 日当 | 1日50,000円~ | |
| 日当(100kmを超える場合) | 半日30,000円~ | |
| ※依頼業務で出張した場合 | ||
| 相談・立合い | 簡易な相談 | 1時間10,000円~ |
| 複雑な相談 | 1時間20,000円~ | |
| 官公庁及び第三者機関等の立合い | 50,000円~ | |
| その他 立合い | 半日30,000円~ 1日50,000円~ | |
| 紛争解決代理業務 | 手続代理業務 | 50,000円~ |
| (着手時) | 30,000円~ | |
| 当事者への代理業務 | 100,000円~(手続代理業務分含) | |
| (着手時) | 30,000円~ | |
手続報酬
| 社会保険新規適用届 | 10人未満 | 50,000円~ |
|---|---|---|
| 10人以上~30人未満 | 70,000円~ | |
| 30人以上 | 別途相談 | |
| 労働保険新規適用届 | 10人未満 | 50,000円~ |
| 10人以上~30人未満 | 80,000円~ | |
| 30人以上 | 別途相談 | |
| 社会保険算定基礎届 | 10人未満 | 50,000円~ |
| 10人以上~30人未満 | 60,000円~ | |
| 30人以上 | 別途相談 | |
| 労働保険年度更新 | 10人未満 | 50,000円~ |
| 10人以上~30人未満 | 60,000円~ | |
| 30人以上 | 別途相談 | |
| 社会保険・労働保険廃止 | 10人未満 | 60,000円~ |
| 10人以上~30人未満 | 100,000円~ | |
| 30人以上 | 別途相談 | |
| 一般労働者派遣事業 | 許可申請・更新 | 150,000円~ |
| 廃止 | 50,000円~ | |
| 労働保険給付 | 簡単な申請・請求 | 20,000円~ |
| 補正 | 30,000円~ | |
| 助成金 | 基本料 | 100,000円~ |
| その他 | 助成額×15%~ |
※新規受託の場合、導入準備のため費用を請求します。
※申請を事務代理で行う場合は、手続報酬を30%増とします。
※依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額をうける場合があります。
※特に緊急依頼の場合は、報酬額の50%以内で割増加算することがあります。
